le Webzine de la Dracénie
Résultats des régionales 2010 en PACA
- Vauzelle : 44,11%
- Mariani: 33,02%
- Lepen : 22,87%
Résultats à Draguignan :
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 25 916 | ||
| Abstentions | 12 913 | 49,83 | |
| Votants | 13 003 | 50,17 | |
| Blancs ou nuls | 406 | 1,57 | 3,12 |
| Exprimés | 12 597 | 48,61 | 96,88 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Marie LE PEN (LFN) | 2 854 | 22,66 |
| M. Thierry MARIANI (LMAJ) | 4 589 | 36,43 |
| M. Michel VAUZELLE (LUG) | 5 154 | 40,91 |
A découvrir :
Hubert Falco secrétaire d' état
Cantonales 2011 : Jean Pierre Serra candidat
Le Pdt de la CAD fait-il le printemps ?