<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dracenie &#187; sport</title>
	<atom:link href="http://www.dracenie.net/blog/category/blog/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dracenie.net</link>
	<description>l&#039;autre info en dracénie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:30:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>RCD : l&#8217;équipe B s&#8217;incline face à l&#8217;USP</title>
		<link>http://www.dracenie.net/blog/rugby-draguignan-sigean-lunel/</link>
		<comments>http://www.dracenie.net/blog/rugby-draguignan-sigean-lunel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 04:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dracenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Draguignan]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[berre]]></category>
		<category><![CDATA[dracénois]]></category>
		<category><![CDATA[lunel]]></category>
		<category><![CDATA[rcd]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sigean]]></category>
		<category><![CDATA[usp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dracenie.net/?p=5600</guid>
		<description><![CDATA[Après une saison exceptionnelle, c&#8217;est en demi-finale du championnat de France que l&#8217; équipe B du Rugby Club de Draguignan s&#8217;est inclinée hier après-midi à Berre l&#8217;étang face à l&#8217;équipe de L&#8217; USP sur un score de 20 à 32. Parce que le Rugby n&#8217;est pas un sport comme les autres du niveau amateur au niveau professionnel, de quoi servir d&#8217; exemple à nos starlettes du Football, les représentants de l&#8217;USP ont témoigné de leur solidarité envers les sinistrés Dracénois en remettant un chèque d&#8217;un montant de mille euros juste avant le début de la rencontre.
Pour l&#8217; USP cette victoire face aux brillants Dracénois leur autorise pour la seconde année consécutive l&#8217;accès à la finale. Une finale qui se jouera face à l&#8217;équipe de Lunel.

En relation : Le RCT et le PARC à Draguignan






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dracenie.net/blog/rugby-draguignan-sigean-lunel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le RCT et Pays d&#8217;Aix RC à Draguignan</title>
		<link>http://www.dracenie.net/blog/rct-parc-aix-rugby-draguignan/</link>
		<comments>http://www.dracenie.net/blog/rct-parc-aix-rugby-draguignan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dracenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Draguignan]]></category>
		<category><![CDATA[inondation var]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[inondation]]></category>
		<category><![CDATA[le parc]]></category>
		<category><![CDATA[rct]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[var]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dracenie.net/?p=5568</guid>
		<description><![CDATA[Le RCT et Pays d&#8217;Aix RC ont fait savoir qu&#8217;ils disputeront un match amical le 16 juillet à Draguignan à 19h00 pour venir en aide aux sinistrés des récentes inondations qui ont frappé la région de Draguignan. Les meilleurs joueurs du RCT et du PARC participeront à ce match afin d´attirer le maximum de spectateurs.  L&#8217; intégralité de la recette sera reversées aux familles touchées par ce drame.

Source : L&#8217; équipe &#38; le Parc





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dracenie.net/blog/rct-parc-aix-rugby-draguignan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipe de France de Foot : le déshonneur</title>
		<link>http://www.dracenie.net/blog/world-football-cup-2010/</link>
		<comments>http://www.dracenie.net/blog/world-football-cup-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dracenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[domenech]]></category>
		<category><![CDATA[équipe de france]]></category>
		<category><![CDATA[escalette]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dracenie.net/?p=5479</guid>
		<description><![CDATA[Certes tout ça est bien léger et accessoire. Mais tout de même, le financement du Football Français en ces temps de rigueur pour presque tout le monde nous concerne tous. Des Stades en plastique, à la mode en Dracénie (en moyenne 400 000 € le stade) des subventions élevées et à rallonges (à la mode partout), des Stades gigantesques de plus de 200 millions d&#8217; euros un peu partout en France, des droits TV payés par la télévision publique à la Fédération, qui elle même est financée par l&#8217;état&#8230; et l&#8217;état, c&#8217;est nous&#8230; Bref, le Football coûte très cher aux contribuables Français.
Des &#171;&#160;supporters-contribuables&#160;&#187; victimes de l&#8217;irrespect de joueurs gavés aux millions, aux voitures et filles de luxe, qui ne disposent pas de l&#8217;éducation pour gérer les honneurs dont ils font injustement l&#8217; objet. Quel drôle de système que celui du Football où des intérêts financiers privés énormes se mêlent d&#8217;une ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dracenie.net/blog/world-football-cup-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er national de pétanque</title>
		<link>http://www.dracenie.net/blog/1er-national-de-petanque/</link>
		<comments>http://www.dracenie.net/blog/1er-national-de-petanque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dracenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Draguignan]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[pétanque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dracenie.net/?p=4933</guid>
		<description><![CDATA[
Les 5 et 6 juin se tiendra le 1er national de pétanque de Draguignan. Un concours doté de 10 000€  de prix et parrainé par Henri LACROIX. Le vendredi 4 juin à 14h30 aura lieu le concours des gentlemen.

ABC Draguignan
FFPJP





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dracenie.net/blog/1er-national-de-petanque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draguignan : quel club de remise en forme ?</title>
		<link>http://www.dracenie.net/blog/draguignan-quel-club-de-remise-en-forme/</link>
		<comments>http://www.dracenie.net/blog/draguignan-quel-club-de-remise-en-forme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dracenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Draguignan]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[club de gym]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[remise en forme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dracenie.net/?p=4833</guid>
		<description><![CDATA[
C&#8217;est la saison qui commence avec un peu de retard&#8230; Qui dit printemps, dit régime et sport avec inscription obligatoire dans un club de remise en forme&#8230; Alors, où aller à Draguignan ? D&#8217; après la communauté de dracenie.net sur Facebook, il semble qu&#8217; un Club soit particulièrement apprécié par les Dracénois : le Club Actif&#8217;orme situé route de Montferrat. Un club ouvert tous les jours de 7h à 22h.
Par ailleurs, ce club propose les 8 cours collectifs de LES MILLS.
Merci à Cathy et Stéphanie.

En relation : Keep Cool







]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dracenie.net/blog/draguignan-quel-club-de-remise-en-forme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un car pour les supporters &#171;&#160;Vert &amp; blanc&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.dracenie.net/blog/un-car-pour-les-supporters-vert-blanc/</link>
		<comments>http://www.dracenie.net/blog/un-car-pour-les-supporters-vert-blanc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 19:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dracenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Draguignan]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[rcd]]></category>
		<category><![CDATA[rugby club dracénois]]></category>
		<category><![CDATA[sisteron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dracenie.net/?p=4736</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion des 32e de finale du Championnat de France de Rugby, qui auront lieu à Sisteron (04) le Dimanche 16 Mai 2010,
le Rugby Club Dracénois prévoit un car de supporters pour encourager ses équipes Seniors.


 13h30 : 32e de finale – Excellence B (Equipes Réserve) &#8211; RC DRACENOIS – RC RILLIEUX (69)


15h30 : 32e de finale – Fédérale 3 &#8211; RC DRACENOIS – LES ANGLES GARD RHODANIEN

Le Rugby Club Dracénois propose le déplacement selon les modalités suivantes :

Prix maximum / personne: 20,00€ si 40 personnes
Prix minimum / personne: 15,00€ si 50 personnes ou plus

Infos et réservations: 04 94 67 17 94 &#8211; 06 18 18 45 09 &#8211; communication (at) rcdraguignan.com




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dracenie.net/blog/un-car-pour-les-supporters-vert-blanc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Rallye Critérium 83 saison 2010</title>
		<link>http://www.dracenie.net/blog/le-rallye-criterium-83-saison-2010/</link>
		<comments>http://www.dracenie.net/blog/le-rallye-criterium-83-saison-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 08:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dracenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chateaudouble]]></category>
		<category><![CDATA[Dracénie]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[asadv]]></category>
		<category><![CDATA[criterium 83]]></category>
		<category><![CDATA[Draguignan]]></category>
		<category><![CDATA[rallye]]></category>
		<category><![CDATA[satta]]></category>
		<category><![CDATA[subaru]]></category>
		<category><![CDATA[tourtour]]></category>
		<category><![CDATA[vérignon]]></category>
		<category><![CDATA[villecroze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dracenie.net/?p=3847</guid>
		<description><![CDATA[Le Rallye du Critérium 83 organisé par l&#8217;ASA Draguignan-Verdon aura lieu le 7 et le 8 mai 2010.
Programme :
Vendredi 7 Mai
ES 1 « Villecroze-Tourtour »      10,7 km 17h48
ES 2 « Verignon » 6,6 km      18h21
ES 3  » Chateaudouble – Flayoscquet » 15,2 km 21H54
 
Samedi 8 Mai
ES 4,7, »Bargemon – La Roque » 17,3 km 9H03 et 11H32
ES 5,8 « Demeuyes » 4,4 km  9H36 et 12H55
ES 6,9 « Castellane – Comps » 20,8 km 9h59 et 13h18
ES 10 « Brenon – Comps » 11 km  15H31
ES 11 « La Roque – Bargemon » 17,3 km 15H59





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dracenie.net/blog/le-rallye-criterium-83-saison-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un retour gagnant pour l&#8217; Open de Nice ?</title>
		<link>http://www.dracenie.net/blog/un-retour-gagnant-pour-l-open-de-nice/</link>
		<comments>http://www.dracenie.net/blog/un-retour-gagnant-pour-l-open-de-nice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dracenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[christian estrosi]]></category>
		<category><![CDATA[compétion de tennis]]></category>
		<category><![CDATA[côte d'azur]]></category>
		<category><![CDATA[gael monfils]]></category>
		<category><![CDATA[grand chelem]]></category>
		<category><![CDATA[open de nice]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dracenie.net/?p=4124</guid>
		<description><![CDATA[
Après 15 années d’absence, le Nice LTC retrouve sa place parmi les clubs de l’élite mondiale. L’Open de Tennis de Nice Côte D’Azur fera son grand retour dans le calendrier de l’ATP du 16 au 22 mai prochains.
Le tournoi sera placé sous la direction de Pierre Albuixech actuel directeur du Nice Lawn Tennis Club et Jean-François Caujolle, créateur de l’Open 13 à Marseille.
Le futur Open de Nice Côte d’Azur entrera lui, dans la catégorie des tournois ATP 250. Le tableau accueillera 28 joueurs dont 4 têtes de séries.
Sa place dans le calendrier (16 au 22 mai), une semaine après le tournoi de Madrid et une semaine avant Roland Garros pourra permettre aux joueurs du Top 100 de parfaire leur préparation. Avec en ligne de mire l’épreuve du Grand Chelem sur terre battue.

Site officiel de l&#8217;open de Tennis de Nice





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dracenie.net/blog/un-retour-gagnant-pour-l-open-de-nice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OL : 10 ans de Ligue des Champions</title>
		<link>http://www.dracenie.net/blog/ol-10-ans-de-ligue-des-champions/</link>
		<comments>http://www.dracenie.net/blog/ol-10-ans-de-ligue-des-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dracenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dracenie.net/?p=3791</guid>
		<description><![CDATA[

Cela fait une décennie que l&#8217; Olympique Lyonnais court après un titre européen. A l&#8217;heure où l&#8217; OL dispute une demi-finale historique, retour sur 10 ans d&#8217;exploits et de désillusions.
Bien qu&#8217;ayant perdu son titre l&#8217;an dernier, l&#8217;Olympique Lyonnais a largement dominé le Championnat de France depuis la saison 2001-2002. Malgré cette régularité dans la performance, le club de Jean-Michel Aulas n&#8217;a jamais réussi à mener une campagne européenne jusqu&#8217;au bout.
Cette saison, les Lyonnais ont dû passer par la case &#171;&#160;tour préliminaire&#160;&#187; avant de rejoindre la compétition. Une expérience nouvelle qui pourrait s&#8217;avérer bénéfique pour l&#8217;équipe de Claude Puel, qualifiée pour les demi-finales après avoir terrassé, entre autres, Liverpool, le Real Madrid et Bordeaux  (la suite sur sportweek).

Site officiel de l&#8217; OL





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dracenie.net/blog/ol-10-ans-de-ligue-des-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draguignan : le RCD trébuche à Salon de provence</title>
		<link>http://www.dracenie.net/blog/le-rcd-trebuche-a-salon-de-provence/</link>
		<comments>http://www.dracenie.net/blog/le-rcd-trebuche-a-salon-de-provence/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 20:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dracenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[rcd]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dracenie.wordpress.com/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[L’équipe fanion du Rugby Club Dracénois s’incline pour la première fois de la saison à Salon de Provence (15-9). Les hommes de Christian Jutge ne réussiront donc pas l’exploit de rester invincibles sur la saison régulière. Cependant, avec 16 victoires et 1 défaite, les « vert et blanc » tâcheront de finir la phase préliminaire sur une bonne note lors de la dernière journée avec la réception le Dimanche 18 avril de Gap à Léo Lagrange.
En lever de rideau les doublures Dracénoise s’imposent 20 à 5 et confortent ainsi leur première place.
Par ailleurs, les Juniors du Rugby Club Dracénois s’inclinent à Sorgues dans le cadre des 32e de finale du Championnat de France Balandrade face aux catalans de Cannet XV Sainte-Marie (8-0).




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dracenie.net/blog/le-rcd-trebuche-a-salon-de-provence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby Club Dracénois : Mission accomplie !</title>
		<link>http://www.dracenie.net/blog/rugby-club-dracenois-mission-accomplie/</link>
		<comments>http://www.dracenie.net/blog/rugby-club-dracenois-mission-accomplie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 22:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dracenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Draguignan]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[fédérale 2]]></category>
		<category><![CDATA[rcd]]></category>
		<category><![CDATA[rct]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[rugby club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dracenie.wordpress.com/?p=3436</guid>
		<description><![CDATA[Quoi qu&#8217;il arrive lors des prochaines rencontres, le Rugby Club Dracénois, s&#8217;est assuré dimanche après-midi son accession en fédérale 2.
En s’imposant à domicile (11-6) lors du derby face à son dauphin La Valette, les hommes de Christian Jutge signent leur 16e victoire en autant de sorties et s’assurent d’ores et déjà de conserver la première place de la poule 5 du Championnat de Fédérale 3 – Sud-Est, synonyme d’accession directe en Fédérale 2.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dracenie.net/blog/rugby-club-dracenois-mission-accomplie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;O.M remporte la coupe de la ligue</title>
		<link>http://www.dracenie.net/blog/lo-m-remporte-la-coupe-de-la-ligue/</link>
		<comments>http://www.dracenie.net/blog/lo-m-remporte-la-coupe-de-la-ligue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 01:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dracenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[coupe de la ligue]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[olympique de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dracenie.wordpress.com/?p=3426</guid>
		<description><![CDATA[Après la Ligue des champions en 1993, Marseille revient 17 ans après en remportant la Coupe de la Ligue face à Bordeaux avec un score de 3 buts à 1.





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dracenie.net/blog/lo-m-remporte-la-coupe-de-la-ligue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Rugby Club Dracénois à domicile le 28 mars</title>
		<link>http://www.dracenie.net/blog/le-rugby-club-dracenois-a-domicile-le-28-mars/</link>
		<comments>http://www.dracenie.net/blog/le-rugby-club-dracenois-a-domicile-le-28-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 21:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dracenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[rcd]]></category>
		<category><![CDATA[rct]]></category>
		<category><![CDATA[rubgy club dracénois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dracenie.wordpress.com/?p=3377</guid>
		<description><![CDATA[Pour le compte de la 16e Journée du Championnat de Fédérale 3 Sud-Est / Poule 5, les « vert et blanc » recevront leur dauphin, La Valette/Le Revest. Les protégés de Christian Jutge aligneront-ils  leur 16e victoire de rang ? Réponse dimanche à l’occasion de ce choc entre ces deux formations phare. Une chose est certaine, une victoire des Dracénois leur garantirait définitivement la première place de la poule et l’accession directe en Fédérale 2 !





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dracenie.net/blog/le-rugby-club-dracenois-a-domicile-le-28-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipe de France de Rugby : le grand chelem du week-end</title>
		<link>http://www.dracenie.net/blog/equipe-de-france-de-rugby-le-grand-chelem-du-week-end/</link>
		<comments>http://www.dracenie.net/blog/equipe-de-france-de-rugby-le-grand-chelem-du-week-end/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 19:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dracenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[grand chelem]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dracenie.wordpress.com/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[
Ce fut le seul vrai, beau grand chelem du week-end annonciateur de tous les espoirs pour la coupe du monde à venir. Les bleus ont donc réalisé l&#8217;exploit dans ce tournoi des six nations 2010. En battant les anglais par un score de 12 à 10.
Dominateurs dans la technique, il a fallu attendre la 40ème minute pour s&#8217;imposer dans le décompte des points. Nicolas Mas, élu &#171;&#160;homme du match&#160;&#187; samedi soir exultait &#171;&#160;Les bases du rugby ont été encore une fois le facteur gagnant&#160;&#187;. Incarnation de la domination des bleus: la mêlée fermée. Sur 35 mêlées en sa faveur pendant la compétition, la France n&#8217;en a perdu qu&#8217;une. Du sport, du vrai, avec des valeurs et un état d&#8217; esprit exemplaire pour les jeunes, le Rugby a su faire vibrer les téléspectateurs grâce aux bleus samedi soir, gageons que l&#8217;équipe de France sera une fois de plus à la hauteur ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dracenie.net/blog/equipe-de-france-de-rugby-le-grand-chelem-du-week-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RCD : 14 matchs, 14 victoires !</title>
		<link>http://www.dracenie.net/blog/rcd-14-matchs-14-victoires/</link>
		<comments>http://www.dracenie.net/blog/rcd-14-matchs-14-victoires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dracenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[rcd]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[rugby club dracénois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dracenie.wordpress.com/?p=3200</guid>
		<description><![CDATA[Seniors – Fédérale 3 Sud-Est &#38; Excellence B (Poule 5)
En s’imposant 61 à 10 en lever de rideau, les réservistes dracénois avaient montrés la voix aux joueurs de l’équipe fanion de Christian Jutge. Et, même si le froid ne galvanisait pas plus les joueurs que le public, les « verts » signaient sur le score de 30 à 10 contre Ollioules leur 14e victoire en 14 matchs, s’entrouvrant encore davantage les portes de l’échelon supérieur.
Le résumé du match :
4’ : Pénalité de Salim Barhoumi pour le Rugby Club Dracénois
5’ : Essai de Greppi pour Ollioules
5’ : Transformation de Marnat pour Ollioules
9’ : Pénalité de Salim Barhoumi pour le Rugby Club Dracénois
16’ : Pénalité de Salim Barhoumi pour le Rugby Club Dracénois
20’ : Pénalité de Marnat pour Ollioules
25’ : Pénalité de Salim Barhoumi pour le Rugby Club Dracénois
37’ : Pénalité de Salim Barhoumi pour le Rugby Club Dracénois
Mi-temps : 15 à ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dracenie.net/blog/rcd-14-matchs-14-victoires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RC Dracénois / RC Olllioules Dimanche 7 mars à 15h00</title>
		<link>http://www.dracenie.net/blog/rugby-draguignan-rencontre-ollioules/</link>
		<comments>http://www.dracenie.net/blog/rugby-draguignan-rencontre-ollioules/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 05:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dracenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Draguignan]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[rcd]]></category>
		<category><![CDATA[rct]]></category>
		<category><![CDATA[rugby club]]></category>
		<category><![CDATA[rugby club dracénois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dracenie.wordpress.com/?p=3121</guid>
		<description><![CDATA[Seniors – Fédérale 3 &#38; Excellence B (Poule 5)
En s’imposant dimanche dernier face au SMUC sur le score de 25 à 6, l’équipe fanion du Rugby Club Dracénois signe sa 13e victoire en autant de sorties. Les protégés de Christian Jutge semblent aujourd’hui plus que jamais en bonne position dans la course à l’accession en Fédérale 2 et à la première place synonyme d’accession directe !
De son côté, l’équipe réserve de Fredéric Jolly et Willy Moefana a signé une belle prestation en remportant son opposition face aux marseillais par 31 à 8. Plus que jamais les doublures dracénoises se replacent dans la course à la première place qui l’oppose aux valettois…

Le programme des « Verts » jusqu’à la fin de la phase préliminaire :

07/03: RUGBY CLUB DRACENOIS / OLLIOULES
14/03: SISTERON / RUGBY CLUB DRACENOIS (match en retard)
28/03: RUGBY CLUB DRACENOIS / LA VALETTE
11/04: SALON / RUGBY CLUB DRACENOIS
18/04: RUGBY CLUB ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dracenie.net/blog/rugby-draguignan-rencontre-ollioules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infos sur le Rugby Club Dracénois</title>
		<link>http://www.dracenie.net/blog/infos-sur-le-rugby-club-dracenois/</link>
		<comments>http://www.dracenie.net/blog/infos-sur-le-rugby-club-dracenois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dracenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[rcd]]></category>
		<category><![CDATA[rct]]></category>
		<category><![CDATA[rubgy club dracénois]]></category>
		<category><![CDATA[rugby club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dracenie.wordpress.com/?p=3119</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi 3 Mars à 19h00, au Stade Léo Lagrange ( en raison des  phénomènes météorologiques en cours à Draguignan, et en concertation avec les  services de la Direction des Sports de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, le Rugby Club Dracénois informe que :  cette rencontre aura lieu au  Stade Michelage à Flayosc). L&#8217; équipe des Moins de 18 ans Rugby Club Dracénois (composée des Cadets 2e année et des Juniors 1ère année) sera opposée à la sélection des Moins de 18 ans de République Tchèque en stage dans la région. Gageons que les Tchèques viendront avec leurs provisions, car les &#171;&#160;Verts&#160;&#187; Dracénois sont particulièrement en forme cette saison.
Juniors – Balandrade (Poule 6)
En s’inclinant 3 à 0 samedi dernier au Mourillon, les « verts » de Bruno Maugéri, Jean-Pierre Juarez et Thierry Baumont conservent tout de même la première place de leur poule mais se devront néanmoins d’assurer la victoire ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dracenie.net/blog/infos-sur-le-rugby-club-dracenois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vancouver 2010 : Bozzetto médaille de bronze en snowboard</title>
		<link>http://www.dracenie.net/blog/vancouver-2010-bozzetto-medaille-de-bronze-snowboard/</link>
		<comments>http://www.dracenie.net/blog/vancouver-2010-bozzetto-medaille-de-bronze-snowboard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 22:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dracenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[mathieu bozzetto]]></category>
		<category><![CDATA[médailles françaises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dracenie.wordpress.com/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[Après Nagano, Salt Lake City et Turin, c&#8217;est finalement Vancouver, rendez-vous de la dernière chance qui a permis au Français Mathieu Bozzetto de conquérir une médaille de Bronze en battant le Russe Stanislas Detkov.
Le Snowboarder Français titulaire du plus beau palmarès s&#8217;inquiétait dans une interview à &#171;&#160;France Soir&#160;&#187; de la survie de sa discipline, regrettant le manque d&#8217;intérêt des médias pour celle-ci.
Il est vrai que la télévision Française, a été peu encline à diffuser les images de cette compétition. Dommage.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dracenie.net/blog/vancouver-2010-bozzetto-medaille-de-bronze-snowboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yu Na Kim : l&#8217;athlète qui valait 8 millions</title>
		<link>http://www.dracenie.net/blog/yu-na-kim-vancouver-2010/</link>
		<comments>http://www.dracenie.net/blog/yu-na-kim-vancouver-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dracenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[mannequin]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dracenie.wordpress.com/?p=3084</guid>
